APC SF 11x4.7

Specifications

  • Diameter: 11in
  • Pitch: 4.7in
  • Maximum RPM:
Propeller Comparison

Test Data

Dr Kiwi test results
Motor Watts RPM Thrust Speed
Mega RCn 400/7/16 29 3660 296g (10.44oz) 16.3mph
Mega RCn 400/7/16 31 3690 308g (10.86oz) 16.4mph
ARC 20-34-110 26 3690 312g (11.01oz) 16.4mph
Pulso X 2212L/34 28 3780 323g (11.39oz) 16.8mph
Pulso X 2212L/34 28 3780 323g (11.39oz) 16.8mph
AXI 2212/34 37 4050 356g (12.56oz) 18.0mph
Art-Tech BN-20-25-18L 38 4110 375g (13.23oz) 18.3mph
ARC 20-34-110 38 4140 412g (14.53oz) 18.4mph
Pulso X 2212L/34 39 4170 411g (14.50oz) 18.6mph
Pulso X 2212L/34 39 4170 411g (14.50oz) 18.6mph
Rimfire 28-26-1000 54 4200 430g (15.17oz) 18.7mph
MMM 450XT 48 4410 459g (16.19oz) 19.6mph
MMM 450XT 46 4410 461g (16.26oz) 19.6mph
Himax 2812-0850 55 4440 443g (15.63oz) 19.8mph
Ultrafly B/06/10 65 4440 469g (16.54oz) 19.8mph
SuperTigre ST400 52 4470 461g (16.26oz) 19.9mph
SuperTigre ST400 52 4470 461g (16.26oz) 19.9mph
Rimfire 28-26-1000 63 4470 476g (16.79oz) 19.9mph
Pulso X 2212L/34 53 4530 496g (17.50oz) 20.2mph
Pulso X 2212L/34 53 4530 496g (17.50oz) 20.2mph
Ultrafly B/06/10 76 4540 502g (17.71oz) 20.2mph
ARC 20-34-110 53 4590 524g (18.48oz) 20.4mph
Art-Tech BN-20-25-18L 56 4620 497g (17.53oz) 20.6mph
Rimfire 28-30-950 58 4620 504g (17.78oz) 20.6mph
Rimfire 28-26-1000 73 4620 516g (18.20oz) 20.6mph
Hyperion Z2213-24 60 4650 0g (0.00oz) 20.7mph
Mega RCn 400/7/16 82 4650 517g (18.24oz) 20.7mph
TurBORIX DAT-750 55 4680 493g (17.39oz) 20.8mph
SuperTigre ST400 63 4680 512g (18.06oz) 20.8mph
SuperTigre ST400 63 4680 512g (18.06oz) 20.8mph
AXI 2212/26 61 4710 520g (18.34oz) 21.0mph
Turnigy 2217-20T 58 4740 527g (18.59oz) 21.1mph
Art-Tech BN-20-25-15L 60 4770 531g (18.73oz) 21.2mph
Himax 2812-0850 75 4800 532g (18.77oz) 21.4mph
MMM 450XT 67 4830 575g (20.28oz) 21.5mph
SuperTigre ST400 72 4860 554g (19.54oz) 21.6mph
SuperTigre ST400 72 4860 554g (19.54oz) 21.6mph
MMM 450XT 68 4860 576g (20.32oz) 21.6mph
Pulso X 2212L/34 70 4890 595g (20.99oz) 21.8mph
Pulso X 2212L/34 70 4890 595g (20.99oz) 21.8mph
Rimfire 28-26-1000 97 4920 600g (21.16oz) 21.9mph
Hoffman Magnetics Rocket 83 4950 580g (20.46oz) 22.0mph
AXI 2212/26 72 4950 589g (20.78oz) 22.0mph
Rimfire 28-30-950 80 5010 613g (21.62oz) 22.3mph
Himax 2812-0850 95 5040 602g (21.23oz) 22.4mph
ARC 20-34-110 71 5040 640g (22.58oz) 22.4mph
Hyperion Z2213-24 84 5100 0g (0.00oz) 22.7mph
Art-Tech BN-20-25-18L 80 5130 650g (22.93oz) 22.8mph
Suppo A2217/09 84 5190 648g (22.86oz) 23.1mph
SuperTigre ST400 95 5190 662g (23.35oz) 23.1mph
SuperTigre ST400 95 5190 662g (23.35oz) 23.1mph
Rimfire 28-26-1000 122 5190 677g (23.88oz) 23.1mph
Pulso X 2212L/34 89 5190 683g (24.09oz) 23.1mph
Pulso X 2212L/34 89 5190 683g (24.09oz) 23.1mph
AXI 2212/34 91 5250 648g (22.86oz) 23.4mph
Turnigy 2217-20T 82 5250 659g (23.25oz) 23.4mph
MMM 450XT 91 5250 692g (24.41oz) 23.4mph
MMM 450XT 93 5250 695g (24.52oz) 23.4mph
Hoffman Magnetics Rocket 112 5280 680g (23.99oz) 23.5mph
Art-Tech BN-20-25-15L 87 5310 700g (24.69oz) 23.6mph
TurBORIX DAT-750 77 5340 620g (21.87oz) 23.8mph
Rimfire 28-26-1000 144 5340 720g (25.40oz) 23.8mph
AXI 2212/34 96 5400 675g (23.81oz) 24.0mph
Himax 2812-0850 124 5400 706g (24.90oz) 24.0mph
Rimfire 28-30-950 110 5430 736g (25.96oz) 24.2mph
ARC 20-34-110 93 5430 753g (26.56oz) 24.2mph
SuperTigre ST400 122 5520 748g (26.38oz) 24.6mph
SuperTigre ST400 122 5520 748g (26.38oz) 24.6mph
Hyperion Z2213-24 116 5580 0g (0.00oz) 24.8mph
Hoffman Magnetics Rocket 140 5580 754g (26.60oz) 24.8mph
MMM 450XT 119 5580 805g (28.40oz) 24.8mph
Art-Tech BN-20-25-18L 106 5610 785g (27.69oz) 25.0mph
TurBORIX DAT-750 103 5640 750g (26.46oz) 25.1mph
Himax 2812-0850 153 5640 770g (27.16oz) 25.1mph
Suppo A2217/09 115 5640 788g (27.80oz) 25.1mph
Turnigy 2217-20T 110 5640 791g (27.90oz) 25.1mph
MMM 450XT 124 5640 824g (29.07oz) 25.1mph
Rimfire 28-30-950 140 5730 849g (29.95oz) 25.5mph
SuperTigre ST400 149 5790 840g (29.63oz) 25.8mph
SuperTigre ST400 149 5790 840g (29.63oz) 25.8mph
Hoffman Magnetics Rocket 176 5820 846g (29.84oz) 25.9mph
Art-Tech BN-20-25-15L 119 5820 860g (30.34oz) 25.9mph
Hoffman Magnetics Rocket 215 5940 890g (31.39oz) 26.4mph
MMM 450XT 158 5940 926g (32.66oz) 26.4mph
MMM 450XT 156 5940 945g (33.33oz) 26.4mph
Hyperion Z2213-24 155 6000 0g (0.00oz) 26.7mph
Hyperion Z2213-24 160 6060 0g (0.00oz) 27.0mph
TurBORIX DAT-750 134 6060 900g (31.75oz) 27.0mph
Art-Tech BN-20-25-18L 138 6060 920g (32.45oz) 27.0mph
Suppo A2217/09 152 6060 927g (32.70oz) 27.0mph
Rimfire 28-30-950 172 6060 941g (33.19oz) 27.0mph
Turnigy 2217-20T 142 6090 918g (32.38oz) 27.1mph
Hyperion Z2213-24 192 6330 0g (0.00oz) 28.2mph
Art-Tech BN-20-25-15L 161 6360 1038g (36.61oz) 28.3mph
Suppo A2217/09 193 6360 1045g (36.86oz) 28.3mph
Turnigy 2217-20T 175 6420 1040g (36.68oz) 28.6mph
TurBORIX DAT-750 172 6480 1047g (36.93oz) 28.8mph
TurBORIX DAT-750 192 6720 1123g (39.61oz) 29.9mph
Suppo A2217/09 236 6720 1168g (41.20oz) 29.9mph
Art-Tech BN-20-25-15L 209 6900 1219g (43.00oz) 30.7mph

jacker test results
Motor Watts RPM Thrust Speed
iFlight iPower Multimate MT4114-700 18 2508 110g (3.88oz) 11.0mph
iFlight iPower Multimate MT4114-700 31 3145 205g (7.23oz) 14.0mph
iFlight iPower Multimate MT4114-700 45 3823 345g (12.17oz) 17.0mph
iFlight iPower Multimate MT4114-700 105 5253 765g (26.98oz) 23.0mph
iFlight iPower Multimate MT4114-700 152 5996 980g (34.57oz) 27.0mph
iFlight iPower Multimate MT4114-700 157 8933 965g (34.04oz) 26.0mph

mark_q test results
Motor Watts RPM Thrust Speed
BP Hobbies 2217-9 266 6950 1304g (46.00oz) 30.0mph

jpsabo test results
Motor Watts RPM Thrust Speed
Avroto 2814-11S 10 1350 36g (1.27oz) 6.0mph
Avroto 2814-11S 10 1350 37g (1.31oz) 6.0mph
Avroto 2814-11S 20 2610 153g (5.40oz) 11.6mph
Avroto 2814-11S 21 2610 154g (5.43oz) 11.6mph
Avroto 2814-11S 36 3450 287g (10.12oz) 15.4mph
Avroto 2814-11S 36 3450 289g (10.19oz) 15.4mph
Avroto 2814-11S 54 4110 416g (14.67oz) 18.3mph
Avroto 2814-11S 54 4110 418g (14.74oz) 18.3mph
Avroto 2814-11S 75 4680 562g (19.82oz) 20.8mph
Avroto 2814-11S 76 4710 556g (19.61oz) 21.0mph
Avroto 2814-11S 110 5400 748g (26.38oz) 24.0mph
Avroto 2814-11S 110 5400 750g (26.46oz) 24.0mph
Avroto 2814-11S 161 6150 982g (34.64oz) 27.4mph
Avroto 2814-11S 160 6150 990g (34.92oz) 27.4mph
Avroto 2814-11S 221 6840 1241g (43.77oz) 30.4mph
Avroto 2814-11S 218 6870 1230g (43.39oz) 30.6mph